黄金开户:银行黄金投资工具
2014-06-13 12:17:12 来源: 作者:
银行黄金投资工具 | ||||||
机构名称 | 品牌 | 类型 | 计价单位 | 提取实物 | 投资起点 | 交易渠道 |
工商银行 | 金行家 | 黄金帐户 | 人民币/克 | 可以 | 10克 | 柜面 网上银行 电话银行 自助设备 |
黄金帐户 | 美元/盎司 | 可以 | 0.1盎司 | 柜面 网上银行 电话银行 自助设备 | ||
如意金 | 实物黄金 | 人民币/克 | 可以 | 50克 | 网点购买 | |
农业银行 | 招金系列 | 可以 | 2克 | |||
中国银行 | 黄金宝 | 黄金帐户 | 人民币/克 | 不可以 | 10克 | 柜面 电话银行 |
建设银行 | 龙鼎金 | 实物黄金 | 人民币/克 | 可以 | 50克 | 网点购买 |
帐户金 | 黄金帐户 | 人民币/克 | 不可以 | 10克 | 柜面 网上银行 电话银行 自助设备 | |
招商银行 | 高赛尔标准金条 | 实物黄金 | 人民币/盎司 | 可以 | 2盎司 | 网点购买 |
本文标签: